У «Віснику державних закупівель» (з 14 по 18 вересня 2015 року) опубліковано оголошення про результати 1,4 тис тендерів на загальну суму 2,65 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,28 млрд грн.
Топ-10 закупівель
Замовник | млн. грн. | Підрядник | Предмет угоди |
1. ДП «Укрзалізничпостач» | 633,84 | ТОВ «Вог аеро джет» | дизельне паливо |
2. ПАТ «Сумихімпром» | 284,32 | ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» | Ільменітовий концентрат – 130 000 т (в перерахунку на 42% вмісту TiO2) |
3. АК «Харківобленерго» | 67,38 | ТОВ «Торговий дім «Південкабель» | Проводи та кабелі електронні та електричні |
4. Комунальна корпорація «Київавтодор» | 67,24 | ТОВ «Тілльман Інжинірінг» | Капітальний ремонт мостового полотна та деформаційних швів на металевій прогоновій будові вантової частини Південного мосту через р. Дніпро |
5. Управління житлово-комунального господарства Полтавського міськвиконкому | 61,11 | ПАТ «Управління механізації будівництва № 23» | Послуги з поточного ремонту дорожнього покриття та тротуарів вулиць міста Полтави – 183 100 м2 |
6. Міністерство внутрішніх справ України | 49,99 | ТОВ «Доля і Ко ЛТД» | цифрова система радіозв`язку стандарту DMR – 1722 к-ти |
7. ДП «НАЕК «Енергоатом» | 36,44 | ТОВ «Вог аеро джет» | світлі нафтопродукти для ВП ЮУАЕС, ВП РАЕС, ВП ХАЕС, ВП ЗАЕС |
8. Державне підприємство «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» | 27,78 | ТОВ «Львівський будівельний холдінг» | Роботи з водопониження підробленої та підтопленої території шахти згідно проекту ліквідації шахти «Бендюзька» |
9. Національна телекомпанія України | 26,02 | Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення | телекомунікаційні послуги з трансляції програм Замовника, вироблених для державних потреб – 2941,8 годин |
10. Департамент охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації | 25,70 | ТОВ «Лінк-медитал» | витратні матеріали для проведення процедур гемодіафільтрації |
Немає коментарів:
Дописати коментар